| C° | F° | Qaz | İstilik |
| 110 | 225 | 1/4 | Çox sərin |
| 130 | 250 | 1/2 | Çox sərin |
| 140 | 275 | 1 | Sərin |
| 150 | 300 | 2 | Sərin |
| 170 | 325 | 3 | Orta |
| 180 | 350 | 4 | Orta |
| 190 | 375 | 5 | Bir qədər isti |
| 200 | 400 | 6 | Bir qədər isti |
| 220 | 425 | 7 | İsti |
| 230 | 450 | 8 | İsti |
| 240 | 475 | 9 | Çox isti |
Maye Ölçüləri:
Stəkan X 0.24 = Litr
Litr X 4.23 = Stəkan
| Qaşıq-Stəkan | Fluid Ounces (fl.oz.) | Millilitr(ml) |
| 1 çay qaşığı(1/3 xörək qaşığı) | 16 | 5 |
| 2 çay qaşığı | 1/4 | 10 |
| 1 xörək qaşığı (3 çay qaşığı) | 1/2 | 15 |
| 2 xörək qaşığı (1/8 stəkan) | 1 | 30 |
| 1/4 stəkan (4 xörək qaşığı) | 2 | 60 |
| 1/3 stəkan (5 1/3 çay qaşığı) | 3 | 80 |
| 1/2 stəkan (8 xörək qaşığı) | 4 | 120 |
| 2/3 stəkan (10 2/3 xörək qaşığı) | 5 | 160 |
| 3/4 stəkan (12 xörək qaşığı) | 6 | 180 |
| 1 stəkan (16 xörək qaşığı) | 8 | 240 |
| 2 1/2 stəkan | 20 | 600 |
| 4 stəkan | 32 | 960 |
| 5 stəkan | 40 | 1.2 litr |
Qatı Ərzaq Ölçüləri:
1 Paund (lb) = 16 Ouns (oz)
1 Kilo (kq) = 1000 Qram (q)
Ouns X 28.35 = Qram
Qram X 0.035 = Ouns
| Qaşıq | Stəkan | Onus(oz) | Qram(q) |
| 3 çay qaşığı (1 xörək qaşığı ) | 1/2 | 14 | |
| 2 xörək qaşığı | 1/8 | 1 | 28 |
| 4 xörək qaşığı | 1/4 | 2 | 57 |
| 8 xörək qaşığı | 1/2 | 4 | 113 |
| 12 xörək qaşığı | 3/4 | 6 | 170 |
| 32 xörək qaşığı | 2 | 16 (1 paund) | 450 |